PLAN A: ASISTENCIAS NATURA
MULTI-ASISTENCIA-NATURA-PLAN FAMILIAR DETALLE DE SERVICIOS |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASISTENCIA MEDICA | MONTO MAXIMO | EVENTOS POR AÑO | ||||||||||
Mediphone: Servicio de Telesalud Medicina General, Pediatria o Geriatria | 100 % | Sin Límite | ||||||||||
Consultas Ambulatorias: Medicina General y (Pediatría, Ginecología, Traumatología o Cardiología) Red (Cerrarada Coboser) | 100 % | Sin Límite | ||||||||||
Medicamentos Genéricos: Farmacia Farmacorp (Según Vademecum) | 100 % | Sin Límite | ||||||||||
Chequeos Preventivos: Papanicolau, Antigeno Prostático y/o Laboratorios Simples (Red Cerrada Coboser) | 300 Bs | 1 por Eventos | ||||||||||
Laboratorios: Descuento en Laboratorios | 100 Bs | Sin Límite | ||||||||||
Cobertura de Accidentes Ambulatorios: (Red Cerrada Coboser) | 350 Bs | Sin Límite | ||||||||||
Asistencia Psicologica Virtual: Orientación telefónica, evaluaciones, diagnósticos, seguimiento. | 100 % | 2 por Eventos | ||||||||||
Asistencia Nutricional Virtual: Dietas personlizadas y seguimiento. | 100 % | 2 por Eventos | ||||||||||
ASISTENCIA LEGAL | MONTO MAXIMO | EVENTOS POR AÑO | ||||||||||
Asistencia Legal: Disolución de matrimonio, Acoso, Laboral, Familiar, Transito, Concilación. | 100 % | 6 por Eventos | ||||||||||
DISPOSICIONES FINALES | ||||||||||||
Red Cerrada Coboser; +40 clínicas a nivel nacional. Vademécum será entregado de manera digital a cada titular. Dependientes solo tiene disponible Mediphone, Consultas ambulatorias, Medicamentos, Chequeos Preventivos, Laboratorios, y Accidentes Ambulatorios. |
||||||||||||
COSTO POR AFILIADO | ||||||||||||
|
||||||||||||
Seleccionar |
PLAN B: PREMIUM ASISTENCIAS NATURA
MULTI-ASISTENCIA-NATURA.PLAN FAMILIAR PREMIUM DETALLE DE SERVICIOS |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASISTENCIA MEDICA | MONTO MAXIMO | EVENTOS POR AÑO | ||||||||||
Mediphone: Servicio de Telesalud Medicina General, Pediatria o Geriatria | 100 % | Sin Límite | ||||||||||
Consultas Ambulatorias: Medicina General y (Pediatría, Ginecología, Traumatología o Cardiología) Red (Cerrarada Coboser) | 100 % | Sin Límite | ||||||||||
Medicamentos Genéricos: Farmacia Farmacorp (Según Vademecum) | 100 % | Sin Límite | ||||||||||
Chequeos Preventivos: Papanicolau, Antigeno Prostático y/o Laboratorios Simples (Red Cerrada Coboser) | 300 Bs | 1 por Eventos | ||||||||||
Laboratorios: Descuento en Laboratorios | 100 Bs | Sin Límite | ||||||||||
Cobertura de Accidentes Ambulatorios: (Red Cerrada Coboser) | 350 Bs | Sin Límite | ||||||||||
Servicios de Maternidad o Internación: Parto, Cesárea, legrado o Hospitalización por enfermedad (Red Cerrada Coboser) | 6000 Bs | Sin Límite | ||||||||||
Asistencia Psicologica Virtual: Orientación telefónica, evaluaciones, diagnósticos, seguimiento. | 100 % | 2 por Eventos | ||||||||||
Asistencia Nutricional Virtual: Dietas personlizadas y seguimiento. | 100 % | 2 por Eventos | ||||||||||
ASISTENCIA LEGAL | MONTO MAXIMO | EVENTOS POR AÑO | ||||||||||
Asistencia Legal: Disolución de matrimonio, Acoso, Laboral, Familiar, Transito, Concilación. | 100 % | 6 por Eventos | ||||||||||
DISPOSICIONES FINALES | ||||||||||||
Red Cerrada Coboser; +40 clínicas a nivel nacional. Vademécum será entregado de manera digital a cada titular. Dependientes solo tiene disponible Mediphone, Consultas ambulatorias, Medicamentos, Chequeos Preventivos, Laboratorios, Accidentes Ambulatorios y hospitalizacion. |
||||||||||||
COSTO POR AFILIADO | ||||||||||||
|
||||||||||||
Seleccionar |